Expansor compacto e ultra leve para separar, comprimir e tracionar com uma ferramenta. Equipado com Tecnologia CORE.
fornecido com:
• Pega de transporte com iluminação LED integrada
• Válvula de velocidade incorporada
• Comando de controlo com um novo design ainda mais ergonómico e com aderência otimizada
• Tecnologia CORE: mais rápida, segura e fácil
Especificações
detalhes | ||
Número do artigo | 150.012.322 | |
Especificações básicas | ||
Modelo | SP 5240 CL | |
Equipado com (tipo de conector) | CORE | |
Pressão de trabalho máx. | 720 / 72 (bar/Mpa) | 10443 psi |
SP5240CL | ||
Desempenho | ||
Espalhando distância | 510 mm | 20.1 in |
Máx. força de tração | 47 / 4.8 (kN/t) | |
Máx. espalhamento vigor | 29450 lbf | |
Máx. força se espalhando | 131 / 13.4 (kN/t) | |
Min. espalhamento vigor (EN 13204) | 8992 lbf | |
Min. espalhando força (EN 13204 ) | 40 / 4.1 (kN/t) | |
Máx. espremendo vigor sq1 | 47 / 4.8 (kN/t) | 10566 lbf |
Diretivas | 2006/42/EC | |
Dimensões, peso e temperatura | ||
Peso, pronto para uso | 9.6 kg | 21.2 lb |
Dimensão (AxBxC) | 685 x 274 x 207 mm | |
Dimensão (AxBxC) | 27 x 10.8 x 8.2 in | |
Normas | ||
NFPA 1936, HPF | 47 / 4.8 (kN/t) | 10566 lbf |
NFPA 1936, HSF | 53 / 5.4 (kN/t) | 11915 lbf |
NFPA 1936, LPF | 24 / 2.4 (kN/t) | 5395 lbf |
NFPA 1936, LSF | 35 / 3.6 (kN/t) | 7868 lbf |
NFPA 1936 compatível | sim |
Características

– Fácil de transportar e manusear
– Permitindo reduzir o esforço físico
– O máximo desempenho com o mínimo de peso

– O novo design ergonómico aumenta o conforto do operador em várias posições de trabalho

– Nada menos do que seis luzes LED com capacidade de iluminação superior
– Os socorristas podem agora trabalhar de dia e de noite sempre dispondo de luz suficiente para realizar o trabalho
• Válvula de velocidade incorporada
– Quando não é aplicada carga, os braços abrem rapidamente na distância pretendida para acelerar o posicionamento do expansor