Condições ambientais | |
Gama de humidade relativa de operação | 10 – 80% |
Temperatura de funcionamento | 10 – 40 °C |
Conectividade | |
DVI | Não |
DisplayPort | Sim |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
HDMI | Sim |
Hub USB integrado | Não |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Saída de auscultadores | 1 |
Saída para auscultador | Sim |
VGA | Não |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Versão HDMI | 1.4 |
Desempenho | |
AMD FreeSync | Sim |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Detalhes técnicos | |
Certificação | Windows 10 |
Cor da caixa | Preto |
Cor do pé | Preto |
Posicionamento no mercado | Jogos |
Ergonomia | |
Inclinação | -2 – 20° |
Inclinável | Sim |
Suporte VESA | Não |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | F |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (típico) | 21 W |
Intervalo de eficiência energética | A a G |
Voltagem de entrada AC | 230 V |
Voltagem de saída do adaptador AC | 14 V |
Monitores | |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Classificação da curvatura do ecrã | 1800R |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Dimensão do ecrã na diagonal | 59,8 cm |
Formato | 16:9 |
Formato do ecrã | Curvo |
Gama de cores | 72% |
Modos de vídeos suportados | 1080p |
Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega DCR |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
Tamanho do ecrã na diagonal | 59,7 cm (23.5″) |
Tamanho visível, horizontal | 52,1 cm |
Tamanho visível, vertical | 29,3 cm |
Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
Tempo de resposta (típico) | 4 ms |
Tipo de Ecrã | VA |
Tipo de HD | Full HD |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Não |
Pesos e dimensões | |
Altura (sem base) | 32,6 cm |
Altura do conjunto (com suporte) | 430,5 mm |
Comprimento (sem base) | 54,8 cm |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 547,8 mm |
Largura (sem base) | 9,07 cm |
Largura do conjunto (com suporte) | 242,6 mm |
Peso (com suporte) | 3,3 kg |
Peso (sem base) | 2,8 kg |
Monitor Samsung 24 FHD 144Hz 1ms Gaming Tilt/HDMI/DP/ – LC24RG50FQRXEN
199,00 € IVA incluído
Samsung C24RG50FQR.
Tamanho do ecrã na diagonal: 59,7 cm (23.5″)
Resolução: 1920 x 1080 pixels
Tipo de HD: Full HD
Tempo de resposta: 4 ms
Proporção de imagem nativa: 16:9
Ângulo de visão (horizontal): 178°
Ângulo de visão (vertical): 178°
Cor do produto: Preto
Categoria: Monitores
Etiquetas: 24, FHD 144Hz 1ms Gaming Tilt/HDMI/DP/, LC24RG50FQRXEN, Monitor, Samsung
Marca | Samsung |
---|---|
Tamanho do ecrã | 23.5" |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Tempo de resposta | 4 ms |
Produtos Relacionados
179,00 € IVA incluído
299,00 € IVA incluído