Conectividade | |
DVI | Não |
DisplayPort | Não |
HDMI | Sim |
Hub USB integrado | Não |
Porta DC-in | Sim |
Porta DVI | Não |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas VGA | 1 |
VGA | Não |
Desempenho | |
AMD FreeSync | Sim |
Modo de Jogo | Sim |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Detalhes técnicos | |
Cor da caixa | Preto |
Ergonomia | |
Inclinação | -2 – 20° |
Inclinável | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Suporte VESA | Sim |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | E |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (típico) | 18 W |
Intervalo de eficiência energética | A a G |
Monitores | |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
Dimensão do ecrã na diagonal | 68 cm |
Formato | 16:9 |
Formato do ecrã | Plano |
Modos de vídeos suportados | 1080p |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27″) |
Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
Tipo de Ecrã | IPS |
Tipo de HD | Full HD |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Não |
Pesos e dimensões | |
Altura (sem base) | 36,4 cm |
Altura do conjunto (com suporte) | 495,7 mm |
Comprimento (sem base) | 61,2 cm |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 612,1 mm |
Largura (sem base) | 3,94 cm |
Largura do conjunto (com suporte) | 232 mm |
Peso (com suporte) | 3,4 kg |